Акимовское направление |
№ РЕЙСА | МАРШРУТ | время отправления | время прибытия | периодичность рейса | стоимость проезда |
2888 | Мелитополь-Богатырь | 5:40 | 6:45 | ежед. | 17,73 |
1248 | Мелитополь-Данило-Ивановка | 5:45 | 6:10 | ежед. | 7,61 |
2250 | Мелитополь-Акимовка | 6:20 | 6:55 | ежед. | 9,3 |
2564 | Мелитополь-Атманай | 6:30 | 8:20 | ежед. | 24,43 |
1894 | Мелитополь-Акимовка | 6:30 | 7:05 | ежед. | 9,3 |
3266 | Мелитополь-Зирка | 5:45 | 7:05 | 1,3,4,5,6,7 | 24,43 |
2172 | Мелитополь-Данило-Ивановка | 6:40 | 7:05 | ежед. | 7,61 |
2252 | Мелитополь-Акимовка | 7:15 | 7:50 | ежед. | 9,3 |
1598 | Мелитополь-Акимовка | 7:30 | 8:05 | ежед. | 9,3 |
1600 | Мелитополь-Акимовка | 8:30 | 9:05 | ежед. | 9,3 |
1586 | Мелитополь-Богатырь | 8:30 | 9:30 | ежед. | 14,38 |
2174 | Мелитополь-Данило-Ивановка | 9:00 | 9:25 | ежед. | 7,61 |
2254 | Мелитополь-Акимовка | 9:20 | 9:55 | ежед. | 9,3 |
1602 | Мелитополь-Акимовка | 9:30 | 10:05 | ежед. | 9,3 |
1300 | Мелитополь-Кирилловка | 9:25 | 10:55 | ежед. | 23,08 |
1308 | Мелитополь-Чернозёмное | 9:45 | 11:40 | ежед. | 29,77 |
1250 | Мелитополь-Данило-Ивановка | 10:00 | 10:25 | ежед. | 7,61 |
2256 | Мелитополь-Акимовка | 10:15 | 10:50 | ежед. | 9,3 |
2912 | Мелитополь-Акимовка | 10:30 | 11:05 | ежед. | 9,3 |
2098 | Мелитополь-Атманай | 10:30 | 12:27 | ежед. | 24,43 |
1592 | Мелитополь-Таврия | 11:00 | 12:11 | ежед. | 16,07 |
1271 | Мелитополь-Кирилловка | 11:10 | 12:55 | ежед. | 23,08 |
2274 | Мелитополь-Акимовка | 11:20 | 11:55 | ежед. | 9,3 |
1878 | Мелитополь-Акимовка | 11:30 | 12:05 | ежед. | 9,3 |
2178 | Мелитополь-Данило-Ивановка | 11:40 | 12:05 | ежед. | 7,61 |
1107 | Мелитополь-Охримовка | 12:00 | 13:05 | ежед. | 17,73 |
2276 | Мелитополь-Акимовка | 12:15 | 12:50 | ежед. | 9,3 |
1584 | Мелитополь-Богатырь | 12:20 | 14:15 | ежед. | 17,73 |
1606 | Мелитополь-Акимовка | 12:30 | 13:05 | ежед. | 9,3 |
2566 | Мелитополь-Атманай | 12:30 | 14:15 | ежед. | 24,43 |
1286 | Мелитополь-Весняное | 12:40 | 15:10 | ежед. | 31,13 |
1252 | Мелитополь-Данило-Ивановка | 13:00 | 13:25 | ежед. | 7,61 |
3268 | Мелитополь-Зирка | 13:00 | 14:30 | 1,3,4,5,6,7 | 24,43 |
2278 | Мелитополь-Акимовка | 13:20 | 13:55 | ежед. | 9,3 |
1608 | Мелитополь-Акимовка | 13:30 | 14:05 | ежед. | 9,3 |
1740 | Мелитополь-Кирилловка | 14:20 | 15:25 | ежед. | 23,08 |
2280 | Мелитополь-Акимовка | 14:20 | 14:55 | ежед. | 9,3 |
1610 | Мелитополь-Акимовка | 14:30 | 15:05 | ежед. | 9,3 |
1306 | Мелитополь-Черноземное | 14:30 | 17:30 | ежед. | 29,77 |
2178 | Мелитополь-Данило-Ивановка | 14:30 | 14:55 | ежед. | 7,61 |
2282 | Мелитополь-Акимовка | 15:20 | 15:55 | ежед. | 9,3 |
1926 | Мелитополь-Акимовка | 15:30 | 16:05 | ежед. | 9,3 |
2180 | Мелитополь-Данило-Ивановка | 16:00 | 16:25 | ежед. | 7,61 |
2284 | Мелитополь-Акимовка | 16:20 | 16:55 | ежед. | 9,3 |
1612 | Мелитополь-Акимовка | 16:30 | 17:05 | ежед. | 9,3 |
1590 | Мелитополь-Богатырь | 16:45 | 17:55 | ежед. | 17,73 |
1260 | Мелитополь-Данило-Ивановка | 17:00 | 17:25 | ежед. | 7,61 |
Приазовское направление |
№ РЕЙСА | МАРШРУТ | время отправления | время прибытия | периодичность рейса | стоимость проезда |
2036 | Мелитополь-Константиновка | 4:45 | 5:00 | ежед. | 4,24 |
3408 | Мелитополь-Вознесеновка | 5:00 | 5:25 | ежед. | 3,67 |
2038 | Мелитополь-Константиновка | 5:15 | 5:30 | ежед. | 4,24 |
1492 | Мелитополь-Мордвиновка | 5:30 | 5:50 | ежед. | 5,93 |
2156 | Мелитополь-Примпосад | 6:00 | 6:55 | летн.ежед. | 16,07 |
3344 | Мелитополь-Мироновка | 6:00 | 7:15 | ежед. | 21,75 |
3410 | Мелитополь-Вознесеновка | 6:00 | 6:25 | ежед. | 3,67 |
2040 | Мелитополь-Константиновка | 6:15 | 6:30 | ежед. | 4,24 |
1294 | Мелитополь-Нововасильевка | 6:20 | 7:30 | ежед. | 12,68 |
2104 | Мелитополь-Примпосад | 6:30 | 7:25 | ежед. | 16,07 |
1314 | Мелитополь-Мордвиновка | 6:50 | 7:25 | ежед. | 3,60 |
3348 | Мелитополь-Азов база отдыха | 7:00 | 7:55 | ежед. | 16,07 |
3412 | Мелитополь-Вознесеновка | 7:00 | 7:25 | ежед. | 3,67 |
2042 | Мелитополь-Константиновка | 7:15 | 7:30 | ежед. | 4,24 |
2184 | Мелитополь-Приазовское АС | 7:30 | 7:55 | ежед. | 7,61 |
2044 | Мелитополь-Константиновка | 7:45 | 8:00 | ежед. | 4,24 |
3414 | Мелитополь-Вознесеновка | 8:00 | 8:25 | ежед. | 3,67 |
3238 | Мелитополь-Приазовское АС | 8:10 | 8:35 | ежед. | 7,61 |
2142 | Мелитополь-Примпосад | 8:10 | 9:05 | летн.ежед. | 16,07 |
2852 | Мелитополь-Константиновка | 8:15 | 8:40 | ежед. | 3,67 |
2186 | Мелитополь-Приазовское АС | 8:40 | 9:05 | ежед. | 7,61 |
3654 | Мелитополь-Николаевка 1 | 8:45 | 10:35 | отмен. | - |
2046 | Мелитополь-Константиновка | 8:45 | 9:00 | ежед. | 4,24 |
3346 | Мелитополь-Мироновка | 8:50 | 10:10 | ежед. | 21,75 |
3416 | Мелитополь-Вознесеновка | 9:00 | 9:25 | ежед. | 3,67 |
2182 | Мелитополь-Строгановка | 9:15 | 10:55 | ежед. | 20,42 |
2056 | Мелитополь-Константиновка | 9:15 | 9:30 | ежед. | 4,24 |
2100 | Мелитополь-Степановка 1 | 9:30 | 11:50 | ежед. | 23,08 |
2102 | Мелитополь-Примпосад | 9:40 | 10:35 | ежед. | 16,07 |
1494 | Мелитополь-Мордвиновка | 9:50 | 10:10 | ежед. | 5,93 |
2188 | Мелитополь-Приазовское АС | 10:00 | 10:25 | ежед. | 7,61 |
2050 | Мелитополь-Степановка 1 | 10:00 | 11:30 | ежед. | 17,73 |
3418 | Мелитополь-Вознесеновка | 10:00 | 10:25 | ежед. | 3,67 |
2060 | Мелитополь-Константиновка | 10:15 | 10:30 | ежед. | 4,24 |
2196 | Мелитополь-Нововасильевка | 10:20 | 11:15 | ежед. | 12,68 |
1312 | Мелитополь-Марьяновка | 10:40 | 13:00 | ежед. | 24,43 |
2062 | Мелитополь-Константиновка | 10:45 | 11:00 | ежед. | 4,24 |
2030 | Мелитополь-Ивановка | 10:50 | 13:00 | ежед. | 19,06 |
3240 | Мелитополь-Приазовское АС | 11:00 | 11:25 | ежед. | 7,61 |
3350 | Мелитополь-Азов база отдыха | 11:00 | 11:55 | ежед. | 16,07 |
3420 | Мелитополь-Вознесеновка | 11:00 | 11:25 | ежед. | 3,67 |
2858 | Мелитополь-Степановка 1 | 11:05 | 13:00 | 1,2,3,4,5,7 | 23,08 |
2064 | Мелитополь-Константиновка | 11:15 | 11:30 | ежед. | 4,24 |
1278 | Мелитополь-Инзовка | 11:20 | 13:35 | ежед. | 23,08 |
3443 | Мелитополь-Азов база отдыха | 11:25 | 12:25 | ежед. | 16,06 |
2190 | Мелитополь-Приазовское АС | 11:30 | 11:55 | ежед. | 7,61 |
3262 | Мелитополь-Степановка 1 | 11:30 | 12:55 | ежед. | 17,71 |
2583 | Мелитополь-Райновка | 11:45 | 13:05 | ежед. | 18,24 |
3261 | Мелитополь-Маковка | 11:50 | 13:50 | ежед. | 31,13 |
3422 | Мелитополь-Вознесеновка | 12:00 | 12:25 | ежед. | 3,67 |
3360 | Мелитополь-Мироновка | 12:00 | 13:20 | ежед. | 21,75 |
2066 | Мелитополь-Константиновка | 12:15 | 12:30 | ежед. | 4,24 |
2194 | Мелитополь-Нововасильевка | 12:20 | 13:30 | ежед. | 12,68 |
2128 | Мелитополь-Примпосад | 12:30 | 13:25 | ежед. | 16,07 |
1284 | Мелитополь-Степановка 1 | 12:40 | 15:00 | ежед. | 23,08 |
2068 | Мелитополь-Константиновка | 12:45 | 13:00 | ежед. | 4,24 |
1290 | Мелитополь-Николаевка 1 | 13:00 | 14:55 | ежед. | 27,10 |
3424 | Мелитополь-Вознесеновка | 13:00 | 13:25 | ежед. | 3,67 |
2200 | Мелитополь-Приазовское АС | 13:10 | 13:25 | ежед. | 7,61 |
2070 | Мелитополь-Константиновка | 13:15 | 13:30 | ежед. | 4,24 |
2158 | Мелитополь-Примпосад | 13:30 | 14:25 | ежед. | 16,07 |
1296 | Мелитополь-Нововасильевка | 13:55 | 15:10 | ежед. | 12,68 |
3352 | Мелитополь-Азов база отдыха | 14:00 | 14:55 | ежед. | 16,07 |
3426 | Мелитополь-Вознесеновка | 14:00 | 14:25 | ежед. | 3,67 |
2072 | Мелитополь-Константиновка | 14:15 | 14:30 | ежед. | 4,24 |
2078 | Мелитополь-Константиновка | 14:45 | 15:00 | ежед. | 4,24 |
1498 | Мелитополь-Мордвиновка | 14:50 | 15:10 | ежед. | 5,93 |
2052 | Мелитополь-Степановка 1 | 15:00 | 16:30 | ежед. | 17,73 |
1310 | Мелитополь-Марьяновка | 15:00 | 16:45 | ежед. | 24,43 |
3428 | Мелитополь-Вознесеновка | 15:00 | 15:25 | ежед. | 3,67 |
2130 | Мелитополь-Примпосад | 15:00 | 15:55 | ежед. | 16,07 |
1298 | Мелитополь-Инзовка | 15:15 | 16:20 | ежед. | 23,08 |
2854 | Мелитополь-Константиновка | 15:15 | 15:40 | ежед. | 3,67 |
3242 | Мелитополь-Приазовское АС | 15:30 | 15:55 | ежед. | 7,61 |
2082 | Мелитополь-Константиновка | 15:45 | 16:00 | ежед. | 4,24 |
3430 | Мелитополь-Вознесеновка | 16:00 | 16:25 | ежед. | 3,67 |
1304 | Мелитополь-Строгановка | 16:15 | 18:10 | ежед. | 20,42 |
2856 | Мелитополь-Константиновка | 16:15 | 16:40 | ежед. | 3,67 |
3264 | Мелитополь-Степановка 1 | 16:30 | 18:20 | ежед. | 23,08 |
2198 | Мелитополь-Нововасильевка | 16:35 | 17:30 | ежед. | 12,68 |
3354 | Мелитополь-Азов база отдыха | 16:45 | 17:44 | ежед. | 16,07 |
2084 | Мелитополь-Константиновка | 16:45 | 17:00 | ежед. | 4,24 |
1500 | Мелитополь-Мордвиновка | 17:00 | 17:20 | ежед. | 5,93 |
2160 | Мелитополь-Примпосад | 17:00 | 17:55 | ежед. | 16,07 |
3432 | Мелитополь-Вознесеновка | 17:00 | 17:25 | ежед. | 3,67 |
3436 | Мелитополь-Вознесеновка | 18:00 | 18:25 | ежед. | 3,67 |
3456 | Мелитополь-Вознесеновка | 19:00 | 19:25 | ежед. | 3,67 |
Весёловское направление |
№ РЕЙСА | МАРШРУТ | время отправления | время прибытия | периодичность рейса | стоимость проезда |
3570 | Мелитополь-Фруктовое | 5:30 | 6:20 | ежед. | 8,08 |
3400 | Мелитополь-Новоакимовка | 6:00 | 7:20 | ежед. | 19,06 |
3490 | Мелитополь-Верховина | 6:00 | 7:30 | ежед. | 15,41 |
1728 | Мелитополь-Первомайское | 6:00 | 6:35 | ежед. | 11,00 |
2552 | Мелитополь-Фруктовое | 6:20 | 7:20 | ежед. | 8,08 |
3728 | Мелитополь-Веселое | 6:30 | 7:40 | ежед. | 20,80 |
1124 | Мелитополь-Возрождение | 6:40 | 7:25 | отменен | 11,02 |
2558 | Мелитополь-Фруктовое | 9:30 | 10:20 | ежед. | 8,08 |
1130 | Мелитополь-Возрождение | 10:00 | 10:45 | отменен | 12,68 |
1730 | Мелитополь-Первомайское | 10:00 | 10:35 | ежед. | 11,00 |
2236 | Мелитополь-Веселое | 10:30 | 12:10 | ежед. | 20,80 |
3402 | Мелитополь-Новоакимовка | 10:30 | 11:50 | ежед. | 19,06 |
1352 | Мелитополь-Новониколаевка | 10:30 | 11:10 | ежед. | 9,30 |
3478 | Мелитополь-Верховина | 11:00 | 12:30 | ежед. | 15,41 |
2562 | Мелитополь-Чкалово | 11:30 | 13:40 | ежед. | 28,48 |
1146 | Мелитополь-Спаское | 11:30 | 11:55 | ежед. | 7,61 |
1136 | Мелитополь-Возрождение | 12:00 | 12:45 | отменен | 12,68 |
1732 | Мелитополь-Первомайское | 12:00 | 12:35 | ежед. | 11,00 |
2234 | Мелитополь-Веселое | 12:30 | 14:25 | ежед. | 19,53 |
3730 | Мелитополь-Веселое | 12:30 | 13:50 | ежед. | 20,80 |
1354 | Мелитополь-Новониколаевка | 12:30 | 13:10 | ежед. | 9,30 |
2554 | Мелитополь-Фруктовое | 13:00 | 13:50 | ежед. | 8,08 |
3404 | Мелитополь-Новоакимовка | 13:30 | 14:50 | ежед. | 19,06 |
3275 | Мелитополь-Гоголевка | 13:40 | 16:15 | ежед. | 36,80 |
3572 | Мелитополь-Фруктовое | 14:00 | 14:50 | ежед. | 8,08 |
2560 | Мелитополь-Верховина | 14:00 | 15:30 | ежед. | 15,41 |
3102 | Мелитополь-Калиновка | 14:20 | 16:35 | ежед. | 31,05 |
2551 | Бердянск-Веселое | 14:40 | 16:20 | ежед. | 21,75 |
1126 | Мелитополь-Возрождение | 15:00 | 15:45 | отменен | 11,02 |
1746 | Мелитополь-Первомайское | 15:00 | 15:35 | ежед. | 11,00 |
2556 | Мелитополь-Фруктовое | 16:00 | 16:50 | ежед. | 8,08 |
1128 | Мелитополь-Возрождение | 17:00 | 17:45 | отменен | 11,02 |
3480 | Мелитополь-Верховина | 17:00 | 18:30 | ежед. | 15,41 |
3406 | Мелитополь-Новоакимовка | 17:00 | 18:20 | ежед. | 19,06 |
1356 | Мелитополь-Новониколаевка | 17:00 | 17:40 | ежед. | 9,30 |
2232 | Мелитополь-Веселое | 17:15 | 19:05 | ежед. | 20,80 |
3574 | Мелитополь-Фруктовое | 18:30 | 19:20 | ежед. | 8,08 |
Токмакское направление |
№ РЕЙСА | МАРШРУТ | время отправления | время прибытия | периодичность рейса | стоимость проезда |
2720 | Мелитополь-Новофилиповка | 5:20 | 5:55 | ежед. | 6,61 |
1444 | Мелитополь-Мирное | 5:30 | 6:00 | ежед. | 5,93 |
1544 | Мелитополь-Терпение | 5:30 | 5,55 | ежед. | 5,93 |
3088 | Мелитополь-Заречное | 5:45 | 6:15 | ежед. | 7,61 |
2132 | Мелитополь-Троицкое | 5:45 | 6:20 | ежед. | 9,30 |
1424 | Мелитополь-Каменная могила | 5:55 | 6:40 | ежед. | 5,41 |
2540 | Мелитополь-Арабка | 6:00 | 6:55 | ежед. | 0,46 |
2304 | Мелитополь-Терпение | 6:00 | 6:25 | ежед. | 5,93 |
1338 | Мелитополь-Ясное | 6:10 | 7:05 | ежед. | 12,68 |
1462 | Мелитополь-Мирное | 6:10 | 6:35 | ежед. | 5,93 |
2734 | Мелитополь-Тамбовка | 6:10 | 6:42 | 1,2,3,4,5 | 5,14 |
1546 | Мелитополь-Терпение | 6:30 | 6:55 | ежед. | 5,93 |
1446 | Мелитополь-Мирное | 6:50 | 7:20 | ежед. | 5,93 |
3582 | Мелитополь-Арабка | 7:00 | 7:55 | ежед. | 11,02 |
2722 | Мелитополь-Новофилиповка | 7:00 | 7:35 | ежед. | 6,61 |
2306 | Мелитополь-Терпение | 7:00 | 7:25 | ежед. | 5,93 |
3090 | Мелитополь-Заречное | 7:05 | 7:35 | ежед. | 7,61 |
1474 | Мелитополь-Мирное | 7:10 | 7:35 | ежед. | 5,93 |
1510 | Мелитополь-Орлово | 7:10 | 8:20 | ежед. | 14,38 |
2822 | Мелитополь-Запорожье АС1 | 7:50 | 10:00 | ежед. | 41,83 |
2572 | Мелитополь-Мирное | 7:30 | 7:55 | ежед. | 5,93 |
1540 | Мелитополь-Терпение | 7:30 | 7:55 | ежед. | 5,93 |
2134 | Мелитополь-Троицкое | 7:45 | 8:20 | ежед. | 9,30 |
1448 | Мелитополь-Мирное | 7:50 | 8:20 | ежед. | 5,93 |
2736 | Мелитополь-Тамбовка | 8:00 | 8:38 | 1,2,3,4,5 | 5,14 |
2308 | Мелитополь-Терпение | 8:00 | 8:25 | ежед. | 5,93 |
1426 | Мелитополь-Каменная могила | 8:00 | 8:45 | ежед. | 5,41 |
1476 | Мелитополь-Мирное | 8:30 | 8:55 | ежед. | 5,93 |
1548 | Мелитополь-Терпение | 8:30 | 8:55 | ежед. | 5,93 |
1524 | Мелитополь-Светлодолинское | 8:30 | 9:20 | ежед. | 0,46 |
3566 | Мелитополь-Старобогдановка | 9:00 | 9:50 | ежед. | 11,02 |
2570 | Мелитополь-Мирное | 9:00 | 9:25 | ежед. | 5,93 |
2314 | Мелитополь-Терпение | 9:00 | 9:25 | ежед. | 5,93 |
2724 | Мелитополь-Новофилиповка | 9:10 | 9:45 | ежед. | 6,61 |
3576 | Мелитополь-Арабка | 9:15 | 10:10 | ежед. | 11,02 |
3092 | Мелитополь-Заречное | 9:15 | 9:45 | ежед. | 7,61 |
1464 | Мелитополь-Мирное | 9:30 | 9:55 | ежед. | 5,93 |
1558 | Мелитополь-Терпение | 9:30 | 9:55 | ежед. | 5,93 |
1340 | Мелитополь-Ясное | 9:40 | 10:35 | ежед. | 12,68 |
2136 | Мелитополь-Троицкое | 9:45 | 10:20 | ежед. | 9,30 |
2738 | Мелитополь-Тамбовка | 10:00 | 10:38 | 1,2,3,4,5 | 5,14 |
2316 | Мелитополь-Терпение | 10:00 | 10:25 | ежед. | 5,93 |
1430 | Мелитополь-Каменная могила | 10:10 | 10:36 | ежед. | 5,41 |
3044 | Мелитополь-Мирное | 10:30 | 10:55 | ежед. | 5,93 |
1560 | Мелитополь-Терпение | 10:30 | 10:55 | ежед. | 5,93 |
1526 | Мелитополь-Светлодолинское | 10:30 | 11:20 | ежед. | 11,00 |
1114 | Мелитополь-Новобогдановка | 10:40 | 11:20 | ежед. | 11,00 |
2726 | Мелитополь-Новофилиповка | 10:50 | 11:25 | ежед. | 6,61 |
1480 | Мелитополь-Мирное | 11:00 | 11:25 | ежед. | 5,93 |
2318 | Мелитополь-Терпение | 11:00 | 11:25 | ежед. | 5,93 |
1450 | Мелитополь-Мирное | 11:15 | 11:46 | ежед. | 5,93 |
3094 | Мелитополь-Заречное | 11:15 | 11:45 | ежед. | 7,61 |
2548 | Мелитополь-Старобогдановка | 11:30 | 12:20 | ежед. | 11,02 |
1562 | Мелитополь-Терпение | 11:30 | 11:55 | ежед. | 5,93 |
1432 | Мелитополь-Каменная могила | 11:30 | 12:15 | ежед. | 5,41 |
1280 | Мелитополь-Ударник | 11:40 | 13:20 | ежед. | 19,06 |
2542 | Мелитополь-Арабка | 11:45 | 12:40 | ежед. | 11,02 |
2138 | Мелитополь-Троицкое | 11:45 | 12:20 | ежед. | 9,30 |
3046 | Мелитополь-Мирное | 11:50 | 12:15 | ежед. | 5,93 |
1522 | Мелитополь-Орлово | 12:00 | 13:05 | ежед. | 14,38 |
2740 | Мелитополь-Тамбовка | 12:00 | 12:38 | 1,2,3,4,5 | 5,14 |
2320 | Мелитополь-Терпение | 12:00 | 12:25 | ежед. | 5,93 |
1486 | Мелитополь-Мирное | 12:30 | 12:55 | ежед. | 5,93 |
1564 | Мелитополь-Терпение | 12:30 | 12:55 | ежед. | 5,93 |
2728 | Мелитополь-Новофилиповка | 12:45 | 13:22 | ежед. | 6,61 |
1452 | Мелитополь-Мирное | 12:50 | 13:20 | ежед. | 5,93 |
1528 | Мелитополь-Светлодолинское | 13:00 | 13:50 | ежед. | 11,00 |
2324 | Мелитополь-Терпение | 13:00 | 13:25 | ежед. | 5,93 |
1466 | Мелитополь-Мирное | 13:10 | 13:35 | ежед. | 5,93 |
1566 | Мелитополь-Терпение | 13:30 | 13:55 | ежед. | 5,93 |
1434 | Мелитополь-Каменная могила | 13:50 | 14:27 | ежед. | 5,41 |
2742 | Мелитополь-Тамбовка | 14:00 | 14:38 | 1,2,3,4,5 | 5,14 |
2326 | Мелитополь-Терпение | 14:00 | 14:25 | ежед. | 5,93 |
1344 | Мелитополь-Ясное | 14:10 | 15:05 | ежед. | 12,68 |
2148 | Мелитополь-Троицкое | 14:10 | 14:45 | ежед. | 9,30 |
3578 | Мелитополь-Арабка | 14:15 | 15:10 | ежед. | 11,02 |
3096 | Мелитополь-Заречное | 14:15 | 14:45 | ежед. | 7,61 |
2574 | Мелитополь-Мирное | 14:20 | 14:45 | ежед. | 5,93 |
14:54 | Мелитополь-Мирное | 14:30 | 15:00 | ежед. | 5,93 |
1568 | Мелитополь-Терпение | 14:30 | 14:55 | ежед. | 5,93 |
1116 | Мелитополь-Новобогдановка | 14:45 | 15:25 | ежед. | 11,00 |
1530 | Мелитополь-Светлодолинское | 15:00 | 15:50 | ежед. | 11,00 |
2730 | Мелитополь-Новофилиповка | 15:00 | 15:35 | ежед. | 6,61 |
2328 | Мелитополь-Терпение | 15:00 | 15:25 | ежед. | 5,93 |
1468 | Мелитополь-Мирное | 15:10 | 15:35 | ежед. | 5,93 |
1570 | Мелитополь-Терпение | 15:30 | 15:55 | ежед. | 5,93 |
3098 | Мелитополь-Заречное | 15:45 | 16:15 | ежед. | 7,61 |
1436 | Мелитополь-Каменная могила | 15:50 | 16:27 | ежед. | 5,41 |
2744 | Мелитополь-Тамбовка | 16:00 | 16:38 | 1,2,3,4,5 | 5,14 |
2330 | Мелитополь-Терпение | 16:00 | 16:25 | ежед. | 5,93 |
1282 | Мелитополь-Ударник | 16:10 | 17:50 | ежед. | 19,06 |
1456 | Мелитополь-Мирное | 16:10 | 16:40 | ежед. | 5,93 |
2576 | Мелитополь-Мирное | 16:20 | 16:45 | ежед. | 5,93 |
3568 | Мелитополь-Старобогдановка | 16:30 | 17:20 | ежед. | 11,02 |
2544 | Мелитополь-Арабка | 16:45 | 17:40 | ежед. | 11,02 |
1336 | Мелитополь-Ясное | 16:45 | 17:40 | ежед. | 12,68 |
1470 | Мелитополь-Мирное | 16:45 | 17:10 | ежед. | 5,93 |
2332 | Мелитополь-Терпение | 17:00 | 17:25 | ежед. | 5,93 |
2150 | Мелитополь-Троицкое | 17:00 | 17:35 | ежед. | 9,30 |
1438 | Мелитополь-Каменная могила | 17:10 | 17:36 | ежед. | 5,41 |
1484 | Мелитополь-Орлово | 17:15 | 18:25 | ежед. | 14,38 |
2732 | Мелитополь-Новофилиповка | 17:20 | 17:55 | ежед. | 6,61 |
1488 | Мелитополь-Мирное | 17:30 | 17:55 | ежед. | 5,93 |
1458 | Мелитополь-Мирное | 18:00 | 18:30 | ежед. | 5,93 |
2336 | Мелитополь-Терпение | 18:00 | 18:25 | ежед. | 5,93 |
3580 | Мелитополь-Арабка | 18:15 | 19:10 | ежед. | 11,02 |
1472 | Мелитополь-Мирное | 18:30 | 18:55 | ежед. | 5,93 |
3100 | Мелитополь-Заречное | 18:45 | 19:15 | ежед. | 7,61 |
2342 | Мелитополь-Терпение | 19:00 | 19:25 | ежед. | 5,93 |
1490 | Мелитополь-Мирное | 19:10 | 19:35 | ежед. | 5,93 |
1460 | Мелитополь-Мирное | 19:30 | 20:00 | ежед. | 5,93 |